Annual Fee | Free |
Min. Annual Income | ₱ 180,000 |
Monthly Effective Interest Rate | 3% |
Rewards – Dining Spend | 3 reward points |
Rewards – Retail Spend | 3 reward points |
Rewards – Base Rate | 1 point per ₱30 |
Rewards – Online Shopping | 3 reward points |
Minimum Age | 21 years old |
Maximum Age | 70 years old |
Min. Annual Income | ₱ 180,000 |
Landline Required | Not required |
Credit Card Required | Not required |
Required Documents
Regular Employee
Annual Fee | Free |
Annual Fee Waiver | Yes |
Monthly Effective Interest Rate | 3% |
Cash Advance Monthly Effective Interest Rate | 3.04 % |
Cash Advance Service Charge | ₱ 200 |
Minimum Amount Due | ₱ 500 |