Annual Fee | ₱ 3,600 per year |
Min. Annual Income | ₱ 1,000,000 |
Interest Rate | 3% |
Cashback
Cashback Travel | Up to 8.58 % |
Cashback Base Rate | 0.3 % |
Cashback Dining | Up to 8.58 % |
Cashback Petrol | Up to 8.58 % |
Cashback Local Online Shopping | Up to 8.58 % |
Cashback Overseas Online Shopping | Up to 8.58 % |
Cashback Department Store | Up to 8.58 % |
Cashback Online Food Delivery | Up to 8.58 % |
Additional Benefits
Travel Insurance Personal Accident | Up to ₱ 20,000,000 |
Minimum Age | 21 years old |
Maximum Age | 65 years old |
Min. Annual Income | ₱ 1,000,000 |
Landline Required | Not required |
Credit Card Required | Not required |
Required Documents
Regular Employee
Self-Employed
Annual Fee | ₱ 3,600 per year |
Annual Fee Waiver | Available |
Interest Rate | 3 % |
Interest on Cash Advance | 3 % |
Cash Advance Service Charge | ₱ 200 |
Late Payment Charge | ₱ 1,500 |